乳山市東方硅膠有限公司環境信息公開表
單位基本信息
單位名稱 | 乳山市東方硅膠有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913710835625240682 |
單位地址 | 乳山市長慶路197號 | 地理位置 | 東經119度47分, 北緯34度23分 |
法定代表人 | 李永 | 郵政編碼 | 264500 |
環保負責人 | 姜麗娟、黃慧 | 聯系電話 | 0631-6664677 |
行業類別 | 無機鹽制造2613 | 電子郵箱 | 3188850764@qq.com |
成立時間 | 2010年9月 | 生產周期 | 270天/年 |
從業人數 | 132人 | 占地面積 | 422000平方米 |
年消耗資源能源量 | 水75700噸/年,電189萬度/年,煤17979噸/年 | 污染源管理級別 | 市縣區直管 |
污染源編碼 | A913710835001 | 安全生產標準化證書編號 | 魯AQB371083WHⅢ201619 |
單位簡介 | 乳山市東方硅膠有限公司是專門從事生產經營細孔硅膠、粗孔硅膠、藍膠指示劑、柱層層析硅膠等不同規格的系列產品,不僅在國內硅膠市場占有一定的份額,同時還遠銷十幾個國家和地區,滿足了不同客戶的需要。年總產量2萬噸,于2016年11月通過環保驗收。 |
廢水排放信息(2018年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于廠區西南角 | |||||
排放口編號 | DFWS01 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
核定年排放廢水總量 | 60000噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 51199噸/年 | |||||
執行的排放標準 | 經城市管網流入污水處理廠標準GBT31962-2015污水處理廠進水接納指標 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||||
排放去向 | 經城市管網流入污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | ||||||
監測單位和方式 | 委托山東天弘質量檢驗中心,手工監測和自動在線檢測儀在線監測 | 監測頻次 | 自動在線監測:化學需氧量,氨氮,流量,PH值。手工監測:懸浮物,色度每周一次,其他水污染物每月一次 | |||||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 五日生化需氧量 | 懸浮物 | 動植物油 | 石油類 | 氨氮 | ||
特征水污染物 | ||||||||
年總量控制指標 | 103.85噸/年 | 6.7噸/年 | 13.64 | |||||
規定排放限值 | 500mg/L | 350mg/L | 400mg/L | 100mg/L | 15mg/L | 45mg/L | ||
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 |
廢氣排放信息(2018年)
廢氣排放口名稱 | 備用鍋爐煙囪 | 鍋爐噸位 | 20t/h | ||||
廢氣排放口編號位置 | 位于廠區東北角 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 《山東省鍋爐大氣污染物排放標準》DB37/2374-2013
| 排放形式和排放規律 | 有組織排放,持續性排放; | ||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高45米,內徑1.5米; | ||||
監測單位和方式 | 委托山東天弘質量檢驗中心手工監測 | 監測頻次 | 手工監測,顆粒物1次/半年;其他1次/季度 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
特征大氣污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||
年總量控制指標 | 2.8噸/年 | 6.24 | 31.2噸/年 | ||||
排放限值 | 濃度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | |||
速率限值 | |||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 |
噪聲排放信息(2018年)
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; |
監測單位和方式 | 委托山東天弘質量檢驗中心手工監測 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監測時間和地點 | 2018年4月1日 | 實際監測數值 | 晝間51.2分貝,夜間42.4分貝 |
監測時間和地點 | 2018年7月1日 | 實際監測數值 | 晝間54.6分貝,夜間46分貝 |
監測時間和地點 | 2018年10月1日 | 實際監測數值 | 晝間48.3分貝,夜間41.7分貝 |
固體(危險)廢物排放信息(2018年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢機油 | 危險廢物 | HW08 | 0.1噸 | 0.1噸 | 煙臺龍門潤滑油科技有限公司 | |
煤渣 | 一般固廢 | HW11 | 1300噸 | 1250噸 | 50噸 | 乳山市昌興建材有限公司 |
污染治理設施建設運營信息
設施 編號 | 治理設施名稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行 情況 |
001 | 廢水處理池 | 1個 | 2003年8月 | 酸堿中和處理 | 600噸/天 | 270噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
002 | 水膜除塵器 | 1個 | 2003年8月 | 脫硫塔噴淋法 | 16.8萬標立方/天 | 0.7萬標立方/小時 | 24小時/天 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環評報告 | 威海市明珠硅膠有限公司年產15000噸硅膠擴建項目環境影響報告書 | 文登市環境保護科學研究所 | 編寫日期: 2006年4月 | 因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 | 威海市明珠硅膠有限公司年產15000噸硅膠擴建項目環境影響報告書的批復 | 威海市環境保護局 | 威環法[2006]84號 | 依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 | 乳山市東方硅膠有限公司年產10000噸硅膠生產項目環境保護驗收意見 | 乳山市環境保護局 | 環驗[2016]13號 | 依申請提供復印件。 |
突發環境事件應急預案
已制訂《乳山市東方硅膠有限公司突發環境事件應急預案》,并于2016年 12月 23日在乳山市環保局備案, 備案編號: 371083-2016-018-L |
乳山市東方硅膠有限公司
公司地址: 山東省威海市乳山市長慶路197-11號
傳真號碼: 0631-6670059
固定電話: 0631-6626666
銷售電話: 18953855666/18663103688/17662726555/18663142077
服務提供方: 乳山熱線
備案號: 魯ICP備18040698號-1